Volatilidade na Exness — Amplitudes Diárias Medidas, Gaps e Risco por Lote — Brasil
Amplitude média diária, regime de volatilidade, gaps de fim de semana e quanto um lote realmente oscila em dólares — calculado com base no próprio histórico de preços do MT5 da Exness. medido em 23 Aug · 07:31 UTC.
Abrir Conta Exness →Variação diária média e regime
| Instrumento | ADR (14 sessões) | ADR (50 sessões) | Regime | Vol. realizada (anual.) | Gap médio de fim de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 39.6 pips | 46.5 pips | em contração (0.85) | 4.44% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 48.6 pips | 62.3 pips | em contração (0.78) | 5.36% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 88.7 pips | 88.9 pips | estável (1.00) | 6.77% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 33.6 pips | 37.7 pips | em contração (0.89) | 5.64% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 49,2 pips | 47.8 pips | estável (1.03) | 3.82% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51.6 pips | 48.7 pips | estável (1.06) | 6.68% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 34.4 pips | 36.7 pips | estável (0.94) | 6.88% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 17 pips | 22.2 pips | em contração (0.77) | 3% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 73.2 pips | 90.4 pips | contratação (0,81) | 6.07% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 94.8 pips | 115.7 pips | em contração (0.82) | 6.59% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 56,5 pips | 68.1 pips | em contração (0.83) | 6.92% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Ouro) | $97.92 | $83.81 | em expansão (1.17) | 22.85% | $0.09 |
| XAG/USD (Prata) | $2.55 | $2.37 | em expansão (1.08) | 39.93% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.47 | $2.92 | em contração (0.85) | 44.41% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $3.12 | $3.30 | estável (0.94) | 53.07% | $2.12 |
| BTC/USD | $2,196.88 | $1,728.59 | em expansão (1.27) | 31.25% | $2.49 |
| ETH/USD | $93.90 | $70.93 | em expansão (1.32) | 48.04% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 51.9 pts | 72,6 pontos | em contração (0.72) | 10.46% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 379.4 pts | 508.2 pts | contratação (0,75) | 10.09% | 0.8 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 362.0 pts | 542.3 pts | em contração (0.67) | 20.88% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 195.3 pts | 290.3 pts | em contração (0.67) | 11.9% | 5.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,450.4 pts | 1,901.2 pts | contratação (0,76) | 29.57% | 7.0 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 75.4 pts | 106.1 pts | em contração (0.71) | 9.56% | 9.8 pts |
ADR = média diária entre máxima e mínima. O regime compara as últimas 14 sessões com as últimas 50: mercados em expansão exigem stops mais largos e tamanho menor; os em contração, o oposto. Gap de fim de semana = média da abertura de segunda-feira vs. o fechamento de sexta-feira.
Risco por lote — dimensione por dólares, não por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Oscilação diária típica por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Prata) | $2.55 | $50.00 | $12,770 |
| XAU/USD (Ouro) | $97.92 | $1.00 | $9,792 |
| UK Oil (Brent) | $3.12 | $10.00 | $3,118 |
| US Oil (WTI) | $2.47 | $10.00 | $2,473 |
| BTC/USD | $2,196.88 | $0.01 | $2,197 |
| USD/CHF | 51.6 pips | $12.48 | $644 |
| GBP/JPY | 94.8 pips | $6.29 | $596 |
| USD/JPY | 88.7 pips | $6.29 | $558 |
| GBP/USD | 48.6 pips | $10.00 | $486 |
| EUR/JPY | 73.2 pips | $6.29 | $460 |
| EUR/USD | 39.6 pips | $10.00 | $396 |
| US30 (Dow) | 379.4 pts | $0.10 | $379 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 362.0 pts | $0.01 | $362 |
| USD/CAD | 49,2 pips | $7.26 | $357 |
| AUD/JPY | 56,5 pips | $6.29 | $355 |
| NZD/USD | 34.4 pips | $10.00 | $344 |
| AUD/USD | 33.6 pips | $10.00 | $336 |
| EUR/GBP | 17 pips | $13.64 | $232 |
| DE30 (DAX) | 195.3 pts | $0.117 | $228 |
| UK100 (FTSE 100) | 75.4 pts | $0.0136 | $103 |
| ETH/USD | $93.90 | $0.01 | $94 |
| US500 (S&P 500) | 51.9 pts | $0.01 | $52 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,450.4 pts | $0.00063 | $9 |
O mesmo ‘1 lote’ carrega riscos bastante distintos entre os instrumentos: nesta amostra, um lote de XAG/USD (Prata) oscila cerca de $12,770 em um dia típico, ante $9 para o JP225 (Nikkei 225) — aproximadamente 1,398× a exposição diária. O tamanho da posição só é comparável de forma justa quando definido a partir da oscilação em dólares, que é justamente o que o calculadora de tamanho de lote faz.
Amplitude por dia da semana
| Instrumento | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.7 pips | 45.4 pips | 67.5 pips | 59.9 pips | 53.9 pips |
| GBP/USD | 67.7 pips | 57.3 pips | 94,1 pips | 82.8 pips | 61.9 pips |
| USD/JPY | 90.6 pips | 60,1 pips | 70.6 pips | 139 pips | 105.1 pips |
| AUD/USD | 35 pips | 49.6 pips | 46.1 pips | 42,5 pips | 40.7 pips |
| USD/CAD | 47.9 pips | 54.1 pips | 65.8 pips | 53.6 pips | 53.6 pips |
| USD/CHF | 45 pips | 39.9 pips | 66.5 pips | 64.7 pips | 46.9 pips |
| NZD/USD | 35.4 pips | 44.8 pips | 48.7 pips | 45.8 pips | 36.5 pips |
| EUR/GBP | 27.7 pips | 20.9 pips | 31.4 pips | 22.9 pips | 20.1 pips |
| EUR/JPY | 103.8 pips | 76.6 pips | 91.3 pips | 118.3 pips | 109.8 pips |
| GBP/JPY | 137.9 pips | 90.5 pips | 125.8 pips | 156.4 pips | 129 pips |
| AUD/JPY | 71.8 pips | 84.4 pips | 63.2 pips | 84 pips | 72.4 pips |
| XAU/USD (Ouro) | $73.95 | $89.42 | $134.86 | $98.54 | $82.92 |
| XAG/USD (Prata) | $2.06 | $2.87 | $3.64 | $2.91 | $2.41 |
| US Oil (WTI) | $3.49 | $3.61 | $3.13 | $3.25 | $3.01 |
| UK Oil (Brent) | $3.58 | $3.72 | $3.19 | $3.55 | $3.04 |
| BTC/USD | $2,193.61 | $1,683.88 | $2,495.54 | $2,161.84 | $2,428.49 |
| ETH/USD | $79.63 | $60.95 | $117.17 | $76.64 | $84.44 |
| US500 (S&P 500) | 78.4 pts | 85.6 pts | 87.4 pts | 91.2 pts | 72.2 pts |
| US30 (Dow) | 495.7 pts | 611.0 pts | 681.0 pts | 633.9 pts | 451.0 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 566.7 pts | 707.2 pts | 607.2 pts | 714.2 pts | 482.7 pts |
| DE30 (DAX) | 293.1 pts | 351.8 pts | 320.2 pts | 364.3 pts | 309,8 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.889,0 pts | 2,520.7 pts | 2,297.7 pts | 2,003.0 pts | 1.983,7 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 108.1 pts | 120.6 pts | 121.0 pts | 143.8 pts | 119,8 pts |
Amplitude média diária por dia da semana ao longo da janela ADR. As diferenças são indicativas — semanas com notícias as reorganizam.
Como isso foi medido
- Amplitudes diárias, gaps e fechamentos lidos do histórico D1 no próprio feed MT5 da Exness.
- Volatilidade realizada anualizada a partir dos retornos diários de fechamento a fechamento.
- Oscilação em dólares por lote = ADR × o valor por pip do contrato conforme a especificação do símbolo.
- Amplitudes passadas não preveem amplitudes futuras; os números são atualizados de acordo com uma programação.
Medido no terminal, a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado em uma programação definida. Todos os números são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir Conta Exness →