Estabilidade do Spread na Exness — a Distribuição Medida Completa — Brasil
Não apenas o spread típico — mas toda a distribuição: percentis desde a cotação mais tranquila até o maior pico registrado, medidos no feed MT5 da Exness. medido em 16 Aug · 07:31 UTC.
Abrir Conta Exness →Por que a estabilidade importa
Duas contas podem apresentar o mesmo “spread” típico e se comportar de maneira muito diferente sob carga. Um stop-loss, uma saída de scalp ou uma entrada em resposta a notícias é executada ao spread daquele momento — e não à mediana. Spread A estabilidade é uma das características da conta que Exness destaca; esta tabela permite que um trader verifique isso com base em dados medidos, em vez de acreditar apenas na palavra.
Os spreads podem oscilar e se ampliar dependendo da liquidez, das notícias e das condições de mercado.
Distribuição de spread medida (pips; pontos para não-FX)
| Instrumento | Mín. | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx. | Desv. pad. | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 7 | 0.504 | 1.00 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 9.7 | 0.749 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 22.5 | 0.443 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.6 | 8.3 | 0.738 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 7.7 | 0.443 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 6.4 | 0.384 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 8.2 | 0.876 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 3.9 | 0.328 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.7 | 24 | 1.028 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 24.8 | 30.4 | 3.854 | 1.05 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 7 | 13.3 | 0.985 | 1.00 |
| XAU/USD (Ouro) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 58 | 0.609 | 1.00 |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 0.021 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 8.2 | 0.212 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 3.007 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0.498 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 159 | 1.382 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 62 | 100 | 13.367 | 1.14 |
| JP225 (Nikkei 225) | 19 | 34 | 35 | 37 | 37 | 39 | 71 | 2.146 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 99 | 99 | 109 | 109 | 300 | 858 | 858 | 144.58 | 2.75 |
p25/p75/p90/p99 = o spread esteve igual ou abaixo deste valor 25/75/90/99% do tempo amostrado. ‘p90 ÷ mediana’ próximo de 1,00 = o spread quase não se move; valores mais altos = ele se estica sob carga.
Nesta amostra, XAU/USD (Ouro), XAG/USD (Prata), US Oil (WTI), BTC/USD e outros mantiveram o mesmo spread da mediana até o percentil 99 — a cotação que os traders obtiveram 1 vez em 2 foi a mesma que obtiveram 99 vezes em 100.
Como isso foi medido
- O bid e o ask de cada tick capturados no terminal, no próprio feed MT5 da Exness.
- Percentis calculados sobre a amostra completa, não sobre uma janela selecionada a dedo.
- As janelas de rollover e de notícias estão incluídas — é isso que as colunas p99 e Máx. mostram.
- Os valores são atualizados conforme uma programação.
Medido no terminal, a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado em uma programação definida. Todos os números são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir Conta Exness →