Horários de Negociação da Exness — Spread e Movimento por Hora — Brasil
Como o spread medido e o movimento médio por hora variam ao longo do dia de negociação no feed MetaTrader 5 da Exness — medido em 16 out. · 07:50 UTC. Os horários seguem o horário do servidor da plataforma.
Abrir Conta Exness →Como interpretar isto
Uma hora de negociação é atrativa quando o mercado se move muito em relação ao custo de entrada. A última coluna divide o movimento médio por hora pelo spread médio daquela hora — mais movimento por pip de spread significa que a hora é mais barata para negociar em relação à sua oportunidade, antes de considerar estratégia e notícias.
EUR/USD hora a hora (medido)
| Hora (servidor) | Avg spread (pips) | Movimento médio (pips) | Movimento por pip de spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 01:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 02:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 03:00 | 0.8 | 10.4 | 13× |
| 04:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 05:00 | 0.8 | 9.9 | 12× |
| 06:00 | 0.8 | 12.9 | 16× |
| 07:00 | 0.8 | 17.2 | 21× |
| 08:00 | 0.8 | 15.8 | 20× |
| 09:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 10:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 11.2 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 26.7 | 33× |
| 13:00 | 0.8 | 16.1 | 20× |
| 14:00 | 0.8 | 17.6 | 22× |
| 15:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 17:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 18:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 19:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 20:00 | 4.128 | 5 | 1× |
| 21:00 | 1.173 | 6.4 | 5× |
| 22:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 23:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
Spread = média de todas as cotações capturadas naquela hora nas últimas 24h; movimento = média da máxima–mínima daquela hora nas últimas 7 sessões. As horas estão no horário do servidor MT5.
Todos os instrumentos — onde os spreads se estreitam e se ampliam
| Instrumento | Menor spread médio | Maior spread médio | Maior movimento por hora | Pico de movimento por custo |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 às 07:00 | 4.128 às 20:00 | 26.7 às 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 às 07:00 | 10.485 às 20:00 | 26.1 às 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 às 07:00 | 7.838 às 20:00 | 25.6 às 08:00 | 08:00 |
| AUD/USD | 0.9 às 07:00 | 2.967 às 20:00 | 16.4 às 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.43 às 00:00 | 7.317 às 20:00 | 32.9 às 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 às 07:00 | 2.943 às 20:00 | 18.1 às 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 às 07:00 | 3.106 às 20:00 | 14.7 às 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 às 07:00 | 2.501 às 21:00 | 8.4 às 13:00 | 13:00 |
| EUR/JPY | 1.6 às 07:00 | 7.227 às 20:00 | 37.5 às 08:00 | 08:00 |
| GBP/JPY | 2.198 às 07:00 | 21.203 às 20:00 | 38.5 às 08:00 | 08:00 |
| AUD/JPY | 1.1 às 07:00 | 4.603 às 20:00 | 26.9 às 00:00 | 00:00 |
| XAU/USD (Ouro) | 24 às 09:00 | 24.851 às 21:00 | 3314.9 às 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD (Prata) | 2.5 às 07:00 | 2.53 às 21:00 | 68.5 às 12:00 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2 às 07:00 | 2 às 07:00 | 94 às 16:00 | 16:00 |
| UK Oil (Brent) | 1.3 às 07:00 | 1.313 às 23:00 | 95.8 às 16:00 | 16:00 |
| BTC/USD | 640 às 07:00 | 640 às 07:00 | 78363.9 às 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 às 07:00 | 100 às 07:00 | 3081.1 às 14:00 | 14:00 |
| US500 (S&P 500) | 40 às 07:00 | 52.948 às 20:00 | 2125.6 às 13:00 | 13:00 |
| US30 (Dow) | 10 às 13:00 | 14.318 às 11:00 | 2984.9 às 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 às 07:00 | 129.743 às 20:00 | 18183 às 13:00 | 13:00 |
| DE30 (DAX) | 7 às 07:00 | 66.027 às 22:00 | 1186.1 às 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 às 13:00 | 57.47 às 21:00 | 5704.6 às 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 às 07:00 | 860 às 20:00 | 4227.6 às 07:00 | 07:00 |
Spread em pips (pontos para não-FX). O ‘pico de movimento por custo’ é a hora com o maior movimento por pip de spread.
A hora do rollover
Nesta amostra, a hora com o maior spread no EUR/USD foi às 20:00 (horário do servidor), quando o spread médio foi cerca de 5× o de uma hora típica. Essa é a janela de rollover diário — os swaps são aplicados, os provedores de liquidez são reiniciados e as cotações se alargam brevemente. Posições mantidas com stop-loss apertado durante essa hora podem ser encerradas apenas pelo spread. As horas mais ativas por contagem de ticks foram 11:00, 12:00, 13:00 e 14:00.
Como isso foi medido
- Spread por hora: cada cotação capturada no próprio feed MT5 da Exness, agrupada por hora do servidor (últimas 24h).
- Movimento por hora: amplitude média da vela H1 nas últimas 7 sessões, do mesmo feed.
- A razão compara o movimento apenas ao custo de entrada — não é uma previsão de direção.
- Os números são atualizados conforme uma programação e variam de um dia para o outro.
Medido no terminal, a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado em uma programação definida. Todos os números são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir Conta Exness →