Exness Spreads — Medidos, Não Anunciados
Cada valor abaixo foi registrado no próprio MetaTrader 5 da Exness Standard feed por um EA dentro do terminal — o spread que a plataforma realmente cotou, não um “a partir de 0.0” de marketing. Os custos em dólares assumem por padrão 0.1 lote, o tamanho que a maioria das contas de varejo realmente utiliza — alterne para 0.01 ou 1.0 abaixo.
Medidas em spreads — todos os 23 instrumentos em uma única tabela
| Instrumento | Típico | mín – p90 | Custo / 0.1 lote | Custo vs variação diária | Leituras |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Principais | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estável na amostra | $0.80 | 2.0% | 25,979 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 2.1% | 42,056 |
| USD/JPYpips | 1 | — estável na amostra | $0.63 | 1.1% | 45,177 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estável na amostra | $0.90 | 2.7% | 16,008 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.02 | 2.8% | 15,136 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.62 | 2.5% | 20,801 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.40 | 4.1% | 12,742 |
| FX Cruzados | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.77 | 7.6% | 7,320 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estável na amostra | $1.01 | 2.2% | 31,499 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — estável na amostra | $1.32 | 2.2% | 39,650 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — estável na amostra | $0.69 | 1.9% | 28,783 |
| Metais | |||||
| XAU/USD (Ouro)pts | 26 | — estável na amostra | $2.60 | 0.3% | 276,954 |
| XAG/USD (Prata)pts | 3 | — estável na amostra | $15.00 | 1.2% | 68,801 |
| Energia | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estável na amostra | $2.00 | 0.8% | 136,590 |
| UK Oil (Brent)pts | 3.6 | 3.1 – 3.8 | $3.60 | 1.2% | 51,648 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 40 | — estável na amostra | $0.04 tamanho de contrato 1 | 0.8% | 128,738 |
| US30 (Dow)pts | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.3% | 126,453 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 112 | — estável na amostra | $0.11 | 0.3% | 1,081,043 |
| DE30 (DAX)pts | 7 | — estável na amostra | $0.08 tamanho de contrato 1 | 0.4% | 46,047 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 31 | 31 – 34 | $0.00 Cotado em ienes japoneses com um tamanho de contrato de 1 unidade do índice — um contrato pequeno, portanto o custo em dólares por lote é naturalmente baixo; corresponde às especificações de contrato publicadas pela Exness. | 0.2% | 109,304 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 1.3% | 31,845 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estável na amostra | $1.00 | 0.5% | 125,128 |
| ETH/USDpts | 100 | — estável na amostra | $0.10 | 1.1% | 79,920 |
Típico = a mediana de todas as leituras. A faixa min–p90 mostra o quanto o spread se ampliou sob carga; o selo estável na amostra selo significa que o spread não variou em toda a amostra — na Exness Standard muitos instrumentos são cotados com spreads-alvo estáveis, portanto valores idênticos de mínimo, mediana e p90 são esperados ali, e não um erro. Os pares de forex são cotados em pips; metais, índices, energia e cripto, em pontos — a coluna de custo converte cada instrumento no custo em dólares de abrir o tamanho de lote selecionado com o spread típico. Pontos de confiança: ●●● pelo menos 2,000 leituras, ●● pelo menos 800, ● abaixo disso — trate as linhas com um único ponto como indicativas. Os custos em dólares diferem em magnitude porque os tamanhos de contrato diferem: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) é um contrato de apenas 1 — uma fração do valor nocional de outros instrumentos — portanto um custo de alguns centavos por lote é legítimo, e não um erro; a coluna “custo vs. variação diária” é a comparação justa entre instrumentos. Servidor Exness-MT5Trial11, capturado em 23 ago 2026, 07:31, horário do servidor.
O que isso significa para uma conta pequena
- Menor custo de entrada em relação à variação diária: JP225 (Nikkei 225) — o spread consome cerca de 0.2% da faixa de um dia médio ($0.00 por 0.1 lote).
- Maior: EUR/GBP — cerca de 7.6% da variação diária se perde na entrada; operações de curto prazo ali pagam um prêmio na Standard.
Spread ao longo do dia
Os horários seguem o horário do servidor da plataforma. Os valores são exibidos acima de cada barra; as horas hachuradas estavam fora desta janela de captura — não são zero, apenas ainda não foram medidas. As faixas de sessão são indicativas (âncoras de horário de verão).
Manter posição overnight — swaps medidos
Valores exibidos por 0.1 lote — o seletor de lote acima também redimensiona esta tabela.
| Instrumento | Comprado / noite | Vendido / noite | Dia triplo | Mantida por 5 noites (lado pior) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.57 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$3.99 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.15 | Quarta-feira ×3 | −$1.05 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.86 | Quarta-feira ×3 | −$6.03 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | Quarta-feira ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.55 | Quinta-feira ×3 | −$3.86 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.20 | Quarta-feira ×3 | −$8.39 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.20 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | Quarta-feira ×3 | −$3.92 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.35 | Quarta-feira ×3 | −$9.42 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Quarta-feira ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD (Ouro) | −$5.56 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$38.90 |
| XAG/USD (Prata) | −$4.20 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$29.40 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$9.86 | Sem dia triplo | −$49.30 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$7.53 | Sem dia triplo | −$37.65 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.94 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$6.61 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.57 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$4.00 |
| DE30 (DAX) | −$0.48 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$3.39 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.78 |
| BTC/USD | −$1.35 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$9.42 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$0.29 |
Obtidos nas especificações de contrato da plataforma na mesma captura (2026-08-23). Negativo = cobrança noturna, positivo = crédito noturno; no dia de swap triplo, três noites são aplicadas de uma só vez. “Mantido por 5 noites” contabiliza 7 cobranças quando o instrumento tem um dia de swap triplo — uma posição mantida de segunda-feira a sábado o atravessa uma vez; as energias (US Oil, UK Oil) não têm dia triplo, portanto cinco noites significam cinco cobranças — o custo realista de uma posição de uma semana, e não o valor promocional por noite. Consulte taxas de swap para saber como os swaps funcionam.
Quanto vai custar esta posição?
As cobranças de swap assumem o pior cenário: cada sequência de 7 noites cruza um dia de swap triplo; energias (US Oil, UK Oil) não têm dia triplo e cobram uma vez por noite. Os valores combinam o spread de entrada medido com o swap capturado para o lado escolhido — indicativos, não uma cotação.
“A partir de 0,0 pips” — de qual conta se trata, afinal?
O anunciado “a partir de 0,0” pertence à conta Raw Spread , que adiciona uma comissão fixa por lado. Esta página mede a conta Standard — a comparação justa é o custo total por operação:
Standard — EUR/USD
spread típico de 0,8 pips · sem comissão · sem depósito mínimo nas contas Standard. Medido leitura por leitura no próprio feed da plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
Anunciado “a partir de 0,0 pips” mais uma comissão de até $3.50 por lado ≈ um piso de $7.00 por operação de ida e volta. Só sai mais barato quando o spread bruto realmente se mantém perto de zero — Raw Spread não é medido nesta página.
spread mediana, captura por captura (35 capturas)
| Instrumento | Mais recente | Tendência | Faixa | Notas sobre os dados |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD (Ouro) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | — | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | — | |
| UK Oil (Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | — | |
| US500 (S&P 500) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30 (Dow) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100 (FTSE 100) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Uma captura por dia a partir do mesmo feed MT5. Uma variação estreita significa que a mediana spread permaneceu estável ao longo do período. Spreads pode flutuar e ampliar-se devido à volatilidade, notícias e condições de mercado.
Como isso foi medido
Os números acima são medições, não promessas.
Essas informações provêm da conta Standard que esta página acompanha — não há depósito mínimo nas contas Standard. Spreads variam de acordo com as condições do mercado. Última atualização em 23/08/2026.