Taxas de Swap da Exness — Custos Overnight em Dólares — Brasil
Taxas de swap lidas diretamente das especificações dos símbolos no feed do MetaTrader 5 da Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite — 23 instrumentos, medidos em 16 Aug · 07:31 UTC.
Abrir Conta Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Long ($/lote/noite) | Short ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.40 | Quarta-feira |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.79 | Quarta-feira |
| AUD/USD | -$0.10 | -$1.90 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.41 | Quinta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.93 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$5.10 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$6.09 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.59 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.80 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | -$0.0628 | -$1.38 | Quarta-feira |
| XAU/USD (Ouro) | -$53.20 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | -$42.50 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$76.10 | Sem dia triplo |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$84.60 | Sem dia triplo |
| BTC/USD | -$12.83 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.382 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.46 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$9.76 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.91 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$4.67 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.52 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = debitado da conta a cada noite em que a posição é mantida; positivo = creditado; $0.00 = sem cobrança nesse lado. No dia de swap triplo, o valor da noite é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, UK Oil) são a exceção: sem dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado a cada noite.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Long · 1 noite | Long · 1 semana | Short · 1 noite | Short · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.79 | -$88.12 |
| AUD/USD | -$0.10 | -$0.90 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.41 | -$48.65 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.93 | -$107.33 |
| NZD/USD | -$5.10 | -$45.90 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.09 | -$54.81 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.59 | -$50.27 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.80 | -$115.23 |
| AUD/JPY | -$0.0628 | -$0.565 | -$1.38 | -$12.43 |
| XAU/USD (Ouro) | -$53.20 | -$478.80 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Prata) | -$42.50 | -$382.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$76.10 | -$532.70 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$84.60 | -$592.20 |
| BTC/USD | -$12.83 | -$115.46 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.382 | -$3.44 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.46 | -$13.15 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.76 | -$87.84 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.91 | -$53.15 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.67 | -$42.07 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.52 | -$22.66 | $0.00 | $0.00 |
Exemplo com base nas taxas medidas: manter um lote de ouro comprado custa cerca de $53.20 por noite — aproximadamente $2,128.00 ao longo de 30 noites, considerando os dias de swap triplo. A mesma posição mantida vendida apresenta $0.00 de swap. A direção importa tanto quanto o instrumento.
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite de swap triplo (9 unidades de cobrança); para as energias, que não têm dia de swap triplo, uma semana equivale a 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap mudam com as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma exibe a taxa atual antes de uma ordem ser enviada.
Prefere não ter swaps overnight?
A Exness oferece negociação sem swap (swap-free) em tipos de conta e instrumentos qualificados, o que substitui os swaps overnight para traders elegíveis. Consulte a página da conta sem swap (islâmica) para saber como funciona, ou estime o swap de uma posição específica na calculadora de trading.
Como esses números são medidos
- Swap long/short lido da especificação de cada símbolo no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite por meio do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo obtido da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado em intervalos programados; as taxas variam conforme os diferenciais de taxa de juros.
Medido no terminal, a partir do próprio feed de preços do MetaTrader 5 da Exness e das especificações dos símbolos, atualizado em uma programação definida. Todos os números são indicativos e mudam conforme as condições de mercado.
Abrir Conta Exness →